亚洲杯小组赛首轮战报:中国队1-2韩国队
韩国队凭借出色发挥逆转取胜,赛后主帅表示球队准备充分,下轮将加强防守。
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 中国队 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 日本队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 伊朗队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 沙特队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 澳大利亚队 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国队 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 韩国队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 日本队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 澳大利亚队 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 伊朗队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 沙特队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼城 | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 20 | 25 | 48 |
| 阿森纳 | 20 | 13 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 | 44 |
| 曼联 | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 18 | 14 | 40 |
| 利物浦 | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 22 | 13 | 36 |
| 切尔西 | 20 | 11 | 3 | 6 | 30 | 25 | 5 | 36 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙兴慜 | 韩国 | 5 |
| 2 | 金玟植 | 韩国 | 4 |
| 3 | 阿利 | 沙特 | 4 |
| 4 | 武磊 | 中国 | 3 |
| 5 | 哈兰德 | 曼城 | 6 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 6 |
| 2 | 金玟植 | 韩国 | 3 |
| 3 | 穆罕默德 | 沙特 | 3 |
| 4 | 凯恩 | 英超 | 4 |
红榜:孙兴慜状态最佳,当前亚洲杯助攻+进球合计8次,球队士气大振
黑榜:中国队后防球员在多场比赛中被针对性盯防,失球率较高
胜负预测:中国 vs 韩国 韩国胜率45%,平局35%,中国胜20%
胜负预测:日本 vs 伊朗 日本胜率60%,平局30%,伊朗胜10%
胜负预测:曼城 vs 利物浦 曼城胜率55%,平局30%,利物浦胜15%
韩国队凭借出色发挥逆转取胜,赛后主帅表示球队准备充分,下轮将加强防守。
上半场双方互有攻守,下半场日本队经验丰富逆转取胜,本届亚洲杯小组赛积分榜形势依然紧张。
沙特外援多次破门但澳大利亚队顽强扳平,两队均积5分。
卡塔尔主场强势进攻,半场3-0领先,轻松拿下小组积分,晋级希望大增。
约旦队状态出色,上半场领先下半场扩大优势,印度队进攻效率不高。
韩国队球员金玟植进球数升至4球,成为本届亚洲杯最亮眼的新星。